コンビニでの昼食の出費@2026年5月11日
2026/5/11 9:49:00
| 合計 | 623 |
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| ベースブレッドチョコ | 267 |
| チーズかまぼこ | 198 |
| ボスコーヒーファームブラック450ML | 158 |
| 合計 | 623 |
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| ベースブレッドチョコ | 267 |
| チーズかまぼこ | 198 |
| ボスコーヒーファームブラック450ML | 158 |
| 商品 | 金額[円] | タンパク質[g] | タンパク質/金額[g/円] | カロリー[kcal] | カロリー/金額[kcal/円] |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースブレッドチョコ | 267 | 13.6 | 0.07 | 246 | 0.92 |
| チーズかまぼこ | 198 | 7.8 | 0.04 | 102 | 0.51 |
チーズかまぼこ、コスパ悪いな……。