2023/11/29 1:12:00
BedrockでのNovaとClaudeの料金比較『Amazon Bedrockがオープンソースフレームワーク統合を取り入れたマルチエージェントシステ...『Amazon Bedrockで利用可能になったMeta社のLlama 3.1を試してみた - サーバーワークスエンジニアブログ』『Amazon BedrockのAPIとGradioで簡単なUIを作って画像生成してみた』Agents for Amazon BedrockTitan Multimodal Embeddings G1あれ『[アップデート]Agents for Amazon Bedrockが発表されました! #AWSreInvent』あれknownetの曖昧検索あれ『Bun & Honoで始めるAmazon Bedrock入門』あれあれAmazon BedrockでSentence Embeddingを取得するTitan Text Embeddings v2Amazon BedrockのSentence Embeddingの料金はOpenAIと同じAmazon Bedrockが正式公開されてしまったあれ
BedrockでのNovaとClaudeの料金比較
2025/3/20 0:32:00
| Amazon Nova モデル | 1,000 入力トークンあたりの料金 | 1,000 入力トークンあたりの料金 (キャッシュ読み取り) | 1,000 出力トークンあたりの料金 | 1,000 入力トークンあたりの料金 (バッチ) | 1,000 出力トークンあたりの料金 (バッチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Pro | USD 0.0008 | 該当なし | USD 0.0032 | USD 0.0004 | USD 0.0016 |
| Amazon Nova Pro (レイテンシー最適化推論付き) | USD 0.001 | 該当なし | USD 0.004 | 該当なし | 該当なし |
| Amazon Nova Lite | USD 0.00006 | 該当なし | USD 0.00024 | USD 0.00003 | USD 0.00012 |
| Amazon Nova Micro | USD 0.000035 | 該当なし | USD 0.00014 | USD 0.0000175 | USD 0.00007 |
| Anthropic のモデル | 入力トークン 1,000 個あたりの価格 | 1,000 出力トークンあたりの料金 | 1,000 入力トークンあたりの料金 (バッチ) | 1,000 出力トークンあたりの料金 (バッチ) | 1,000 入力トークンあたりの料金 (キャッシュ書き込み) | 1,000 入力トークンあたりの料金 (キャッシュ読み取り) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3.7 Sonnet* | 0.003 USD | 0.015 USD | 該当なし | 該当なし | 0.00375 USD | 0.0003 USD |
| Claude 3.5 Sonnet | 0.003 USD | 0.015 USD | 0.0015 USD | 0.0075 USD | 0.00375 USD | 0.0003 USD |
| Claude 3.5 Haiku | 0.0008 USD | 0.004 USD | 0.0005 USD | 0.0025 USD | 0.001 USD | 0.00008 USD |
| Claude 3 Opus* | 0.015 USD | 0.075 USD | 0.0075 USD | 0.0375 USD | NA | NA |
| Claude 3 Haiku | 0.00025 USD | 0.00125 USD | 0.000125 USD | 0.000625 USD | NA | NA |
| Claude 3 Sonnet | 0.003 USD | 0.015 USD | 0.0015 USD | 0.0075 USD | NA | NA |
| Claude 2.1 | 0.008 USD | 0.024 USD | NA | 該当なし | 該当なし | NA |
| Claude 2.0 | 0.008 USD | 0.024 USD | NA | 該当なし | 該当なし | NA |
| Claude Instant | 0.0008 USD | 0.0024 USD | NA | 該当なし | 該当なし | NA |
『Amazon Bedrockがオープンソースフレームワーク統合を取り入れたマルチエージェントシステ...
2025/2/19 3:12:00
『Amazon Bedrockで利用可能になったMeta社のLlama 3.1を試してみた - サーバーワークスエンジニアブログ』
2024/7/26 22:58:00
『Amazon BedrockのAPIとGradioで簡単なUIを作って画像生成してみた』
2023/12/10 13:24:00
