2026年5月出費
2026/5/5 7:39:00
| 合計 | 2115 |
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| 炊事手袋 | 329 |
| 若どりむね肉 1枚 | 244 |
| 上白糖 | 196 |
| 高級クリームパン | 108 |
| ベトナムフォー | 99 |
| チップスター S | 109 |
| ボスコーヒーファームブラック450ML | 158 |
| かけ(並) | 440 |
| ちくわ天 | 170 |
| 肉厚しいたけ天 | 170 |
| 合計 | 1745 |
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| サントリークラフトボス ブラック500ML | 181 |
| 500円定食 | 500 |
| チーズクリームサンド | 148 |
| 海鮮巻き | 699 |
| 九条葱と生姜のサラダ | 139 |
自宅でゆっくりできる場所がないために出費が増えていそう。カフェやハンバーガー屋といった、サードプレイス的な出費が多い。また、自宅がまだ引越しの段ボールが片付いていないことに加えて、自宅が作業するか寝るかしかない場所になっている。これではとても落ち着かない。